Trans Gc 2011

 
Pto Drs Nombre Sexo Paso1 TFinal mKmF PtoCat Equipo
301 2088 Maria R De Simone F 2:35:03 7:04:29 10:07 21-M30F  
302 2034 Saro Arencibia Tost F 2:35:25 7:04:29 10:07 13-M40F  
303 2212 Marco A Martín De La Nuez   2:38:37 7:06:03 10:09 100-M30M  
304 2338 Jose M Romero Sanchez   2:31:18 7:08:11 10:12 64-M40M  
305 2168 Norberto Herrera Peña   2:22:07 7:09:51 10:14 101-M30M  
306 2115 Daniel C Gallo Gonzalez   2:23:12 7:11:37 10:17 10-V50M  
307 2341 Jorge R Ruiz Mendoza   2:26:22 7:11:48 10:17 40-ELM  
308 2215 Aaron Martin Marrero   2:56:37 7:22:19 10:32 20-UNIM BICHILLORUNNER
309 2293 David José Puga Mujica   2:20:56 7:22:22 10:32 102-M30M  
310 2246 F Genaro Montesdeoca Hernández   2:20:55 7:22:23 10:32 103-M30M  
311 2308 Jose Ivan Ramos Morales   2:25:02 7:23:00 10:33 31-MILM  
312 2073 Rosa Coloma F 2:40:30 7:27:10 10:39 1-V50F  
313 2097 Antonio V Díaz Rodriguez   2:29:36 7:29:55 10:43 32-MILM  
314 2255 Miguel Navarro Quintana   2:29:35 7:29:56 10:43 33-MILM  
315 2036 Saga Arnadottir F 2:38:17 7:30:54 10:45 22-M30F  
316 2385 Jose Pablo Suárez Moreno   2:38:53 7:32:10 10:46 104-M30M  
317 2372 F Javier Segura Viera   2:25:03 7:32:47 10:47 105-M30M  
318 2133 Juan M Gil Romero   2:25:02 7:32:47 10:47 106-M30M  
319 2045 Sagrario Beldad Peco F 2:33:21 7:40:13 10:58 23-M30F  
320 2113 Albert Forn   2:12:37 7:40:17 10:58 65-M40M  
321 2354 Tomas Sanchez Rodriguez   2:26:01 7:43:12 11:02 66-M40M  
322 2070 Alberto Carrion Perez   2:31:22 7:47:00 11:08 67-M40M ALZADOS DE ARUCAS
323 2275 Jose Manuel Perez Armas   2:56:02 7:47:03 11:08 107-M30M TENIKERUNNER
324 2054 Jose J Cabrera Gutierrez   2:56:39 7:47:47 11:09 21-UNIM BICHILLORUNNER
325 2038 José Angel Arrieta Chamorro   2:32:34 7:56:56 11:22 11-V50M  
326 2120 Raul Garcia Fernandez   2:11:00 8:00:59 11:28 34-MILM  
327 2355 Admayatescha Sanchez Santana F 2:35:57 8:02:18 11:29 2-MILF  
328 2128 Salvador Garcia Sanchez   2:35:59 8:02:19 11:29 35-MILM  
329 2234 Javier Megido Castellano   2:55:59 8:05:41 11:34 108-M30M  
330 2138 Jose A Gomez Monzon   3:10:34 8:06:13 11:35 12-V50M C.ECOSUB ATL. BUCEO Y MONTAÑA
331 2405 Julia Viera Santana F 3:07:24 8:10:05 11:41 2-V50F  
332 2177 Francisco Junco Ezquerra   3:07:25 8:10:05 11:41 68-M40M  
333 2144 Fidel Gonzalez Medina   2:54:43 8:11:58 11:43 109-M30M  
334 2340 Sergio J Ruano Gonzalez   2:56:07 8:12:20 11:44 69-M40M  
335 2298 Servando Quintana Chamizo   2:42:35 8:14:15 11:46 110-M30M  
336 2332 Beatriz Rodriguez Soto F 2:37:37 8:15:11 11:48 8-ELF  
337 2076 Diana Cornejo Teixidó F 2:43:37 8:15:11 11:48 9-ELF AMFIBIS X-TREM
338 2027 Roser Antúnez Martínez F 2:43:40 8:15:13 11:48 24-M30F AMFIBIS X-TREM
339 2320 Lourdes Rodríguez F 3:08:36 8:15:44 11:49 14-M40F  
340 2365 Jose A Santana Quintana   3:01:31 8:20:24 11:55 111-M30M  
341 2374 Betsabe Sosa González F 3:36:49 8:22:39 11:58 25-M30F  
342 2119 F.miguel Garcia Cabrera   2:51:39 8:23:32 12:00 112-M30M  
343 2208 Manuel F Marrero Perandones   2:36:09 8:26:31 12:04 70-M40M  
344 2287 F Guzman Perez Quevedo   2:49:40 8:26:31 12:04 113-M30M  
345 2050 Ricardo Cabañas Samaniego   3:10:44 8:35:12 12:16 71-M40M  
346 2380 Lidia Suarez F 3:05:39 8:36:44 12:19 26-M30F  
347 2360 Edwin Santana Leon   3:05:39 8:36:45 12:19 41-ELM  
348 2243 Agueda Monfort Peris F 2:48:29 8:38:36 12:21 27-M30F  
349 2238 Guadalupe Mendoza Díaz F 2:48:32 8:38:37 12:21 28-M30F  
350 2413 Dapsy Zsoltné F 2:44:15 8:42:17 12:27 15-M40F  
351 2028 Victor Arbelo Gonzalez   2:56:06 8:47:14 12:34 114-M30M TENIKERUNNER
352 2391 Blas Tejera Cardenes   3:13:50 8:53:56 12:43 72-M40M  
353 2165 Irene Hernandez Reyes F 3:13:48 8:53:57 12:43 29-M30F  
354 2357 Fátima Del R Santana De La Nuez F 3:11:25 9:20:43 13:21 2-UNIF  
355 2069 Daniel Carreño Perera   3:18:36 9:23:35 13:26 22-UNIM  
356 2035 Sigrun Arnadottir F 3:16:48 9:31:21 13:37 30-M30F  
357 2377 Ricardo Sosa Sanchez   3:09:37 9:40:22 13:49 73-M40M  
358 2145 Elizabeth Gonzalez Rodriguez F 3:26:32 9:40:26 13:50 31-M30F  
359 2387 Ana Suarez Sosa F 3:26:49 9:50:36 14:04 16-M40F AGÜITA
360 2193 Daria Lorenzo Rodriguez F 3:26:48 9:50:36 14:04 10-ELF CD AGÜITA MTB