TransGranCanaria 2009

 
Pto Drs Nombre Sexo Paso1 mKm1 TFinal mKmF Cat CLUB
1 1034 Manuel Diez-Rabago   1:28:17 4:25 3:01:52 4:14 ELM LA MILANA
2 1125 Raúl Piñero Rodríguez   1:28:47 4:27 3:27:29 4:50 ELM  
3 1150 Alejandro Sánchez CÁrdenes   1:31:25 4:35 3:34:14 4:59 ELM  
4 1155 Marc Sans Bassa   1:36:55 4:51 3:35:39 5:01 UNIM  
5 1029 Paco De Toro Manzano   1:34:36 4:44 3:35:58 5:02 ELM JUVENTUT ATLETICA CASTELBISBALL
6 1190 Carmelo Daniel Zerpa Armas   1:41:11 5:04 3:39:51 5:07 ELM  
7 1032 Victor Manuel Delgado Rodríguez   1:36:13 4:49 3:42:04 5:10 ELM  
8 1193 Josep Casals Chirveches   1:34:09 4:43 3:43:58 5:13 ELM  
9 1089 Fernando Medina Marrero   1:34:34 4:44 3:48:26 5:19 ELM  
10 1146 Carmelo Ruiz Pérez   1:42:55 5:09 3:50:18 5:22 M40 M  
11 1144 Jonas Rosa Arteága   1:47:43 5:24 3:53:57 5:27 ELM TERMESANA
12 1197 Roberto Martinez Suarez   1:47:34 5:23 3:58:01 5:33 M40 M  
13 1090 Nicodemus Medina Suárez   1:53:10 5:40 4:01:25 5:37 ELM FINISHER TRIATLON
14 1191 Jose Marcos Perez Diaz   1:41:10 5:04 4:02:25 5:39 ELM CALIMA FUERTEVENTURA
15 1168 Alberto Suarez Sanchez   1:41:09 5:04 4:02:41 5:39 ELM  
16 1112 Juan Carlos Ortega Damaso   1:47:34 5:23 4:03:46 5:41 ELM  
17 1039 Orlando Patrici Dominguez Martel   1:44:59 5:15 4:06:58 5:45 M40 M  
18 1107 Pablo Naranjo Gil   1:44:54 5:15 4:06:58 5:45 ELM  
19 1046 Fernando Fabelo Ramos   1:44:05 5:13 4:08:07 5:47 ELM  
20 1124 Juan Manuel Pimentel Perez   1:46:37 5:20 4:11:45 5:52 ELM  
21 1108 David Navarro De Portafax   1:43:21 5:10 4:15:48 5:57 ELM  
22 1143 Jaime Romero Morera   1:53:19 5:40 4:16:13 5:58 M40 M  
23 1126 Fernando Prieto Romero   1:53:11 5:40 4:16:14 5:58 M40 M  
24 1037 Raúl Domínguez DomÍnguez   1:48:07 5:25 4:17:04 5:59 ELM  
25 1154 Juan Sanchez Torres   1:50:20 5:31 4:17:09 5:59 ELM  
26 1077 Manuel Lobelle Fernández   1:47:33 5:23 4:17:34 6:00 ELM  
27 1140 Serafín Rodríguez Méndez   1:46:11 5:19 4:19:57 6:03 ELM  
28 1054 Erasmo García De León   1:55:13 5:46 4:20:33 6:04 M40 M TERMESANA
29 1113 Jesús Alexis Ortega Falcón   1:41:12 5:04 4:20:47 6:04 ELM  
30 1022 Santiago Castro Callero   1:59:12 5:58 4:24:03 6:09 ELM TERMESANA
31 1007 Daniel Andrade Darias   1:52:40 5:38 4:24:54 6:10 ELM  
32 1163 Aram Sosa Gonzalez   1:53:20 5:40 4:25:01 6:10 ELM  
33 1156 Juan Carlos Santana Gonzalez   2:06:33 6:20 4:25:32 6:11 ELM  
34 1118 Rafael Pereira Montesdeoca   1:52:24 5:38 4:25:42 6:11 ELM  
35 1035 Vicente Manuel Domínguez Brito   1:50:28 5:32 4:25:50 6:11 ELM  
36 1159 Jose Manuel Sebastian Vicente   1:52:22 5:37 4:27:31 6:14 ELM  
37 1045 Sebastián Estévez García   1:49:57 5:30 4:27:31 6:14 M40 M  
38 1059 Luis Alberto Gil Marques   2:11:57 6:36 4:28:18 6:15 M40 M TERMESANA
39 1001 Rolando Alegria Pascual   1:55:57 5:48 4:30:04 6:17 ELM  
40 1073 Wilid Hoballah Makki   1:58:11 5:55 4:32:25 6:21 ELM  
41 1082 Pilar Martin Suarez F 1:58:44 5:57 4:33:47 6:22 M40 F  
42 1083 Roberto Martín   1:58:45 5:57 4:33:47 6:22 M40 M  
43 1122 Raul Perez Mendoza   1:56:50 5:51 4:35:54 6:25 M40 M  
44 1116 Jonay Ossorio Hernandez   2:12:27 6:38 4:36:42 6:26 ELM AL GOLPITO
45 1101 Santiago Morales Betancort   2:12:25 6:38 4:39:54 6:31 ELM TERMESANA
46 1028 Juan Carlos De La Fe Suárez   2:06:41 6:20 4:40:52 6:32 M40 M  
47 1024 Patricio Cazorla Gomez   2:12:27 6:38 4:41:33 6:33 ELM  
48 1100 Ayoze Miguel Monzón LÓpez   1:59:49 6:00 4:43:27 6:36 ELM  
49 1055 Jonás García Fernández   1:58:46 5:57 4:44:18 6:37 ELM TERMESANA
50 1121 Pedro Mártir (i Pérez Marrero   2:04:54 6:15 4:44:41 6:38 M50 M NEOPHRON
51 1041 Eduardo Doreste Rivero   1:49:00 5:27 4:46:09 6:40 ELM  
52 1026 Luis Alberto Curbelo Morales   2:12:24 6:38 4:46:30 6:40 M40 M TERMESANA
53 1047 Miguel ángel Falcón Santana   1:52:23 5:38 4:47:03 6:41 ELM  
54 1185 Rolf Wirth   2:13:01 6:39 4:47:10 6:41 M50 M  
55 1115 Mariola Ortega Santana F 2:18:46 6:57 4:47:38 6:42 M40 F  
56 1068 Sergio Hernández AlemÁn   2:04:59 6:15 4:49:21 6:44 UNIM CD TOPATRáS
57 1044 Juan Tomas Escribano Romero   1:55:43 5:48 4:52:59 6:49 M40 M ARISTA
58 1196 Elisabet Gonzalez Betancor F 2:09:06 6:28 4:54:10 6:51 ELF  
59 1153 Sita Sanchez Quintana F 2:06:53 6:21 4:54:41 6:52 M40 F  
60 1114 Alberto Ortega Garcia   2:05:20 6:16 4:54:42 6:52 M40 M  
61 1132 Hilda Ramirez Díaz F 2:16:36 6:50 4:57:41 6:56 M40 F  
62 1142 Veronica Rodriguez Ramirez F 2:16:54 6:51 4:58:12 6:56 ELF  
63 1160 Enrique Serrano Gonzalez   2:12:22 6:37 4:59:35 6:58 M50 M  
64 1173 Jose Suarez Suarez   2:06:52 6:21 5:01:12 7:01 M40 M  
65 1184 Adriana Vega Suarez F 1:59:31 5:59 5:03:14 7:04 ELF  
66 1091 Virginia Medina Suárez F 1:59:26 5:59 5:03:14 7:04 ELF  
67 1092 Juan Ariel Mejias Felipe   2:00:20 6:01 5:03:15 7:04 ELM  
68 1066 Gustavo Moreno Valentín   1:55:28 5:47 5:07:02 7:09 ELM  
69 1186 Marco Antonio Yánez Ramírez   2:09:30 6:29 5:07:12 7:09 ELM  
70 1134 Francisco Juan Ramos Alfonso   2:05:46 6:18 5:07:17 7:09 ELM  
71 1181 Javier Vazquez De La Torre Salinas   2:09:07 6:28 5:09:00 7:12 ELM  
72 1141 Domingo Rodríguez Navarro   2:05:11 6:16 5:09:00 7:12 ELM  
73 1042 Francisco Elvira Curbelo   2:16:52 6:51 5:09:32 7:12 M40 M TERMESANA
74 1102 Jose Adolfo Morales Lemes   2:16:53 6:51 5:09:33 7:12 M40 M CLUB DEPORTIVO TERMESANA
75 1020 Luis Carlier Váquez   2:01:52 6:06 5:10:09 7:13 ELM  
76 1051 Luisa Gálvez Gómez F 2:20:07 7:01 5:12:44 7:17 M40 F  
77 1105 Faustino Moreno Medina   2:20:48 7:03 5:13:30 7:18 M40 M  
78 1070 Obelesa Hernandez Barrera F 2:20:32 7:02 5:13:52 7:18 ELF  
79 1069 Teresa Hernandez Barrera F 2:20:31 7:02 5:13:52 7:18 ELF  
80 1079 Maria Jesus Lopez Cañete F 2:20:53 7:03 5:14:11 7:19 M40 F ARISTA
81 1139 Francisco Javie Rodriguez Hernandez   2:24:53 7:15 5:15:20 7:20 ELM TERMESANA
82 1164 Rafael Jesús Suárez Acuña   2:10:05 6:31 5:16:55 7:23 ELM ATLEFULCA
83 1031 Javier Delgado Pérez   2:15:54 6:48 5:17:07 7:23 ELM NINGUNO
84 1098 Pedro Ramón Montesdeoca Domínguez   2:14:20 6:43 5:19:40 7:26 M50 M GRUPO MONTAÑERO GRAN CANARIA
85 1135 Miguel Reyes Vega   2:05:02 6:15 5:19:47 7:27 M40 M  
86 1104 Gustavo Moreno Herrera   2:09:25 6:29 5:21:40 7:29 ELM  
87 1011 Raúl Bellot Hernández   2:23:04 7:10 5:23:49 7:32 UNIM  
88 1075 Ana Juanes Del Valle F 2:31:37 7:35 5:23:50 7:32 ELF  
89 1067 Pablo Guerra Dominguez   2:12:16 6:37 5:26:32 7:36 M40 M ARISTA
90 1078 Luis Lopez Alamo   2:12:05 6:37 5:28:24 7:39 M50 M  
91 1147 Maria Sacristán Rodríguez F 2:19:41 6:59 5:30:01 7:41 UNIF  
92 1063 Juan Cruz González Sambiasi   2:20:03 7:01 5:30:18 7:41 ELM  
93 1018 Arturo Cantero Leon   2:28:31 7:26 5:30:42 7:42 M40 M  
94 1062 Maribel Gonzalez Gonzalez F 2:34:32 7:44 5:31:08 7:42 ELF DINAMICA CANARIA
95 1014 Echedey Betancort Vega   2:34:57 7:45 5:33:21 7:46 ELM TERMESANA
96 1025 Jose Luis Chantada Fernandez   2:32:11 7:37 5:33:24 7:46 M50 M TERMESANA
97 1177 Luis Toledo Santiago   2:16:59 6:51 5:34:37 7:47 ELM  
98 1012 Juan Benitez Franco   2:23:11 7:10 5:34:51 7:48 ELM  
99 1187 Abraham Zarzalejo Ordoñez   2:07:20 6:22 5:35:09 7:48 ELM  
100 570 Miguel Angel Hernández García   2:33:50 7:42 5:37:21 7:51 ELM  
101 1004 José Miguel Alonso Cárdenes   2:33:48 7:42 5:37:22 7:51 M40 M  
102 1127 Bartolomé Pulido Hernández   2:19:03 6:58 5:37:32 7:51 M50 M  
103 1053 José Francisco García Cerpa   2:23:22 7:10 5:37:42 7:52 M50 M  
104 1050 Jose Maria Ferrera   2:19:38 6:59 5:37:48 7:52 ELM  
105 1103 Saturnino Morales Morales   2:23:06 7:10 5:43:15 7:59 M40 M  
106 1172 Juan Francisco Suarez Suarez   2:23:05 7:10 5:43:15 7:59 M40 M  
107 1136 Oscar Ramon Robayna Delgado   2:25:08 7:16 5:45:41 8:03 ELM TERMESANA
108 1192 Armando Tavio Leon   2:35:07 7:46 5:45:41 8:03 ELM  
109 1157 Mª Del Pino Santana Perez F 2:23:20 7:10 5:48:11 8:06 M40 F ATLEFULCA
110 1128 Jorge Artemio Quintana González   2:37:24 7:53 5:55:55 8:17 ELM  
111 1040 Santiago Dominguez Perez   2:33:03 7:40 5:56:14 8:17 M40 M  
112 1093 Sergio Mendoza Armas   2:33:05 7:40 5:56:15 8:17 M40 M  
113 1167 Eduvigis Suarez Rosa F 2:33:49 7:42 5:56:34 8:18 M40 F  
114 1158 Miguel Angel Santos Santana   2:28:37 7:26 5:58:59 8:21 ELM  
115 1148 Cristina Sanchez F 2:28:37 7:26 5:59:00 8:21 ELF  
116 1033 Elizabeth Diaz Quintana F 2:28:35 7:26 5:59:00 8:21 ELF  
117 1099 Francisco Genar Montesdeoca Hernández   2:23:35 7:11 5:59:34 8:22 ELM  
118 1180 Orlando Trujillo Martín   2:23:28 7:11 5:59:57 8:23 ELM  
119 1176 Blas Sergio Tejera Cárdenes   2:34:01 7:42 6:01:35 8:25 ELM  
120 1071 Margarita Hernández CuyÁs F 2:31:38 7:35 6:01:39 8:25 ELF  
121 1085 J. Aitor Martinez Lorenzo   2:30:12 7:31 6:02:02 8:26 UNIM  
122 1008 Jose Araña Cantero   2:12:59 6:39 6:02:19 8:26 ELM  
123 1010 Carlos Arias-Camison Sabio   2:19:38 6:59 6:02:19 8:26 ELM  
124 1056 Jose Domingo Garcia Guerra   2:34:33 7:44 6:03:09 8:27 M40 M  
125 1005 Juan José Alonso Moreno   2:20:49 7:03 6:03:40 8:28 ELM  
126 1009 Saro Arencibia Tost F 2:36:00 7:48 6:04:06 8:28 ELF  
127 1161 Heidi Sewald F 2:35:59 7:48 6:04:07 8:28 ELF NEOPHRON
128 1030 Alicia Del Río Pérez F 2:36:00 7:48 6:04:09 8:29 ELF  
129 1094 Elena Mendoza Sánchez F 2:42:04 8:07 6:06:31 8:32 M40 F  
130 1111 Carlos Oramas Piñero   2:20:35 7:02 6:06:32 8:32 UNIM  
131 1060 Irene Giralda Pereira F 2:37:23 7:53 6:07:21 8:33 ELF  
132 1084 Ivan Martinez Gaspar   2:32:35 7:38 6:11:23 8:39 ELM  
133 1095 Aridany Mentado Alvarado   2:28:47 7:27 6:12:10 8:40 ELM  
134 1130 Ines Ramirez Arencibia F 2:32:15 7:37 6:15:56 8:45 UNIF  
135 1015 Ana Caballero De Los Ríos F 2:32:16 7:37 6:15:56 8:45 ELF  
136 1179 Oswaldo Trujillo Martin   2:35:36 7:47 6:24:04 8:56 ELM  
137 1152 Sergio Sanchez Jimenez   2:31:07 7:34 6:24:04 8:56 ELM  
138 1058 Ana Maria Garri Jerez F 3:03:02 9:09 6:24:20 8:57 M40 F C.A.CARMONA PAEZ
139 1017 Manuel Camacho Blanco   3:03:01 9:09 6:24:21 8:57 MILM C.A.CARMONA PAEZ
140 1072 José Armiche Hernández Quesada   2:43:52 8:12 6:24:35 8:57 ELM  
141 1188 Beatriz Zerpa F 2:30:10 7:31 6:25:03 8:58 M40 F  
142 1189 Maribel Zerpa F 2:30:12 7:31 6:25:04 8:58 ELF  
143 1183 David Vega Garcia   2:30:13 7:31 6:25:04 8:58 ELM  
144 1002 Yohana Alemán Cabrera F 2:33:59 7:42 6:29:07 9:03 UNIF  
145 1109 Raul Navarro Sosa   2:16:27 6:50 6:29:07 9:03 ELM  
146 1087 Josepa Massana I Milá  F 2:57:32 8:53 6:29:36 9:04 M50 F CEM MOLINS DE REI
147 1166 Arístides Suarez Peña   2:32:18 7:37 6:37:09 9:15 ELM NATACION SALINAS STA LUCIA
148 1182 Omaira Vega Bolaños F 2:32:19 7:37 6:37:14 9:15 ELF  
149 1110 Ernesto Ojeda Santana   2:33:47 7:42 6:49:15 9:31 ELM  
150 1074 Montserrat Jimenez Tejero F 2:54:45 8:45 6:53:05 9:37 M40 F  
151 1006 Angel Mª Alonso Zelaieta   3:05:24 9:17 6:53:06 9:37 M50 M ALPINO TABIRA MT
152 1076 Rosa Beatriz Leon Suarez F 2:59:51 9:00 6:53:24 9:37 ELF  
153 1138 Yasmina Rodríguez DomÍnguez F 3:16:06 9:49 6:56:01 9:41 UNIF  
154 1096 Elena Miranda F 3:10:23 9:32 6:59:38 9:46 ELF  
155 1117 Jesús Palacios Martín   2:43:26 8:11 7:02:41 9:50 ELM  
156 1048 María Fernández GonzÁlez F 2:43:29 8:11 7:02:41 9:50 ELF  
157 1036 Mª Trinidad Domínguez DÍaz F 3:16:07 9:49 7:03:31 9:51 ELF  
158 1162 Angel Luís Soler Padrón   2:43:30 8:11 7:08:55 9:59 M40 M  
159 1151 Jose Miguel Sánchez Donate   3:12:49 9:39 7:22:20 10:18 ELM  
160 1021 Carmen Caro Requeiro   3:12:50 9:39 7:22:20 10:18 ELM  
161 1013 Francisco José Betancor Peñate   3:05:26 9:17 7:25:57 10:23 M40 M NEOPHRON
162 1171 Maria Jesus Suarez Suarez F 3:08:18 9:25 7:33:39 10:33 ELF GRUPO MONTAÑERO GRAN CANARIA
163 1000 Juan Manuel Abrante Martin   3:39:01 10:57 7:38:31 10:40 M50 M NO
164 1043 Jose Manuel Enriquez Osuna   3:10:30 9:32 7:40:44 10:43 ELM CLUB ULTRAFONDO AL-ANDALUS
165 1175 Paulo Manuel Teixeira Mesa   3:10:31 9:32 7:40:46 10:43 ELM LOGOPIEL
166 1003 Mª Dolores Alonso Ascanio F 3:25:45 10:18 7:55:10 11:03 M40 F  
167 1170 Ana Suárez Sosa F 3:31:03 10:34 8:07:31 11:21 ELF  
168 1080 Merchy Marrero Sosa F 3:38:22 10:56 8:37:11 12:02 ELF S.M. ÑATEM O.J.E.
169 1137 Lourdes Rodriguez Castellano F 3:38:20 10:55 8:37:11 12:02 ELF