The Nort Face Trans Gran Canaria                              
Transgrancanaria 125km
1-2 Marzo 2014
Pto. Dorsal Participante Pto. Sx. Pto.Cat. Promedio Diferencia Pto. tmp Pto. tmp Pto. tmp Pto. tmp Pto. tmp
1 2013  MICHAEL KABICHER 1 M 1-EL 05:03 00:00:00 1 00:17:45 1 00:59:21 2 02:12:06 2 03:12:35 1 03:43:24
2 2010  JOSÉ OLIVER PERERA HERNÁNDEZ 2 M 1-M30;1-CAN 05:09 00:03:55 8 00:18:32 5 01:00:38 7 02:16:21 5 03:21:54 2 03:47:20
3 2466  JOEL NYBERG 3 M 2-EL 05:09 00:04:03 12 00:19:15 10 01:05:24 9 02:21:28 3 03:19:48 3 03:47:28
4 2632  ANDRES SANTANA FERNANDEZ 4 M 2-M30;2-CAN 05:14 00:07:48 2 00:17:47 11 01:05:32 11 02:22:34 7 03:24:37 4 03:51:13
5 2541  JOSE LUIS RAMIREZ MONTESDEOCA 5 M 3-M30;3-CAN 05:15 00:08:39 13 00:19:30 26 01:10:26 15 02:30:40 9 03:27:11 5 03:52:04
6 2008  AGUSTIN DAVID REYES LORENZO 6 M 4-M30;4-CAN 05:18 00:10:26 10 00:19:02 7 01:01:42 8 02:19:23 4 03:20:54 6 03:53:51
7 2005  SAMUEL ORTEGA HERNANDEZ 7 M 5-M30;5-CAN 05:25 00:15:29 5 00:18:20 4 00:59:54 6 02:16:08 8 03:26:23 7 03:58:54
8 2009  MAJID BELOUATI KALLOUA 8 M 6-M30;6-CAN 05:26 00:16:55 20 00:20:25 9 01:05:16 12 02:26:38 10 03:30:11 8 04:00:19
9 2666  ALJOSA SMOLNIKAR 9 M 7-M30 05:30 00:19:41 9 00:18:52 8 01:03:18 10 02:21:57 11 03:31:21 9 04:03:06
10 2002  NURIA DOMÍNGUEZ AZPELETA 1 F 1-M40 05:31 00:20:14 22 00:20:28 17 01:08:00 16 02:32:31 12 03:35:19 10 04:03:39
11 2001  ZIGOR ITURRIETA RUIZ 10 M 1-M40 05:35 00:23:12 3 00:18:19 2 00:59:33 5 02:15:15 6 03:22:22 11 04:06:37
12 2317  JESUS IVAN JACINTO MARTIN 11 M 8-M30;7-CAN 05:38 00:25:40 18 00:20:07 12 01:06:08 13 02:30:09 13 03:37:49 12 04:09:04
13 2283  AARÓN A. HERNÁNDEZ GRILLO 12 M 9-M30;8-CAN 05:39 00:26:01 34 00:21:27 25 01:09:56 17 02:32:41 16 03:41:08 13 04:09:26
14 2012  ANNA ERIKSMO 2 F 1-M30 05:39 00:26:22 27 00:20:51 21 01:09:41 20 02:36:26 15 03:40:08 14 04:09:47
15 2071  BAUDILIO BETANCOR CASTELLANO 13 M 10-M30;9-CAN 05:41 00:27:30 17 00:20:03 13 01:07:17 14 02:30:35 14 03:39:43 15 04:10:55
16 2300  ROBERTO MANUEL HERNANDEZ SANTOS 14 M 2-M40;10-CAN 05:44 00:29:58 11 00:19:15 19 01:09:36 18 02:36:20 17 03:41:49 16 04:13:23
17 2404  ANTONIO MARTINEZ FERNANDEZ 15 M 1-M50;11-CAN 05:50 00:34:18 55 00:22:40 31 01:11:36 21 02:37:49 18 03:45:17 17 04:17:42
18 2557  ESTANISLAO RIVERO GARCÍA 16 M 11-M30;12-CAN 05:51 00:34:47 35 00:21:28 36 01:12:33 22 02:38:34 19 03:47:15 18 04:18:12
19 2356  AURORA LOPEZ LUQUE 3 F 1-EL 06:02 00:42:48 28 00:20:53 29 01:11:12 27 02:40:17 20 03:51:08 19 04:26:13
20 2284  JOSE HERNANDEZ HERRERA 17 M 12-M30;13-CAN 06:05 00:45:25 29 00:20:57 15 01:07:38 19 02:36:22 21 03:51:48 20 04:28:50
21 2593  ATCHEN ROGER SUAREZ 18 M 13-M30;14-CAN 06:09 00:48:13 24 00:20:42 27 01:10:39 26 02:40:16 22 03:52:53 21 04:31:38
22 2003  FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ DE PAZ 19 M 3-M40;15-CAN 06:11 00:49:30 4 00:18:20 3 00:59:34 3 02:14:11 31 04:05:14 22 04:32:55
23 2439  VICTOR GERMAN MONTESDEOCA RODRIGUEZ 20 M 4-M40;16-CAN 06:12 00:50:17 25 00:20:45 23 01:09:46 28 02:41:09 23 03:57:40 23 04:33:42
24 2675  ISAI SOSA PEREZ 21 M 14-M30;17-CAN 06:14 00:52:12 31 00:21:19 40 01:13:48 34 02:47:57 25 04:00:51 24 04:35:36
25 2649  RUYMAN SANTANA RODRIGUEZ 22 M 15-M30;18-CAN 06:17 00:54:02 71 00:23:04 50 01:17:26 36 02:49:28 26 04:00:55 25 04:37:26
26 2004  YAIZA HERRERA SANTANA 4 F 2-M30;1-CAN 06:22 00:57:44 33 00:21:26 35 01:12:32 24 02:39:46 27 04:01:08 26 04:41:09
27 2015  DARÍO DORTA BELLO 23 M 16-M30;19-CAN 06:23 00:58:22 15 00:20:00 14 01:07:23 23 02:38:50 28 04:02:31 27 04:41:46
28 2532  JOSE IVAN QUINTANA URBANO 24 M 17-M30;20-CAN 06:24 00:58:53 30 00:21:10 37 01:12:33 33 02:45:16 29 04:03:30 28 04:42:18
29 2500  JUAN PEDRO PEREZ DE LA CRUZ 25 M 18-M30;21-CAN 06:25 00:59:36 56 00:22:42 48 01:16:41 46 02:55:13 32 04:07:04 29 04:43:01
30 2067  GIANFRANCO BEDINO 26 M 5-M40 06:26 01:00:39 26 00:20:49 18 01:09:11 25 02:40:01 30 04:04:05 30 04:44:04
31 2580  FRANCISCO RAFAEL RODRÍGUEZ MARTÍN 27 M 6-M40;22-CAN 06:26 01:00:54 70 00:23:01 78 01:20:19 57 02:59:48 35 04:12:14 31 04:44:19
32 2198  STELLAN FRIES 28 M 7-M40 06:27 01:01:45 108 00:24:30 106 01:23:34 64 03:02:01 38 04:14:24 32 04:45:10
33 2279  OLOF HÄGGSTRÖM 29 M 19-M30 06:32 01:05:15 7 00:18:31 34 01:12:29 43 02:53:31 34 04:11:02 33 04:48:40
34 2296  ANTONIO JESUS HERNANDEZ RODRIGUEZ 30 M 20-M30;23-CAN 06:36 01:07:51 47 00:22:29 32 01:11:44 39 02:50:21 33 04:11:01 34 04:51:16
35 2256  JOSE GONZÁLEZ NAVARRO 31 M 8-M40;24-CAN 06:36 01:08:01 53 00:22:39 51 01:17:33 40 02:51:04 40 04:14:53 35 04:51:26
36 2232  VICENTE GONZALBO CASTELLANO 32 M 9-M40 06:37 01:08:27 100 00:24:08 73 01:19:31 42 02:52:05 43 04:17:44 36 04:51:52
37 2343  BOURGUIGNON LAURENT 33 M 10-M40 06:40 01:11:05 36 00:21:44 39 01:13:17 44 02:54:26 41 04:16:18 37 04:54:29
38 2583  CARLOS RODRIGUEZ PAREJA 34 M 11-M40;25-CAN 06:42 01:12:31 50 00:22:37 53 01:17:41 38 02:50:21 39 04:14:31 38 04:55:56
39 2471  ALEJANDRO OJEDA OJEDA 35 M 12-M40;26-CAN 06:43 01:13:27 140 00:25:21 105 01:23:27 65 03:02:01 46 04:18:42 39 04:56:52
40 2616  JORGE SÁNCHEZ FALCÓN 36 M 3-EL;27-CAN 06:44 01:13:42 23 00:20:31 24 01:09:50 32 02:45:11 42 04:17:28 40 04:57:06
41 2340  HENRIK LANGE 37 M 21-M30 06:44 01:14:09 66 00:22:57 71 01:19:29 61 03:00:31 51 04:22:17 41 04:57:34
42 2483  AINHOA OSTOLAZA 5 F 3-M30 06:44 01:14:12 39 00:21:58 33 01:12:05 48 02:56:15 50 04:20:57 42 04:57:37
43 2048  CLAUS ANDERSEN 38 M 22-M30 06:45 01:14:34 92 00:23:53 85 01:21:02 49 02:56:15 47 04:18:47 43 04:57:58
44 2354  BERNABÉ LÓPEZ IZQUIERDO 39 M 23-M30;28-CAN 06:45 01:14:50 46 00:22:21 43 01:15:14 41 02:51:44 49 04:20:55 44 04:58:15
45 2047  YERAY ALVAREZ SANCHEZ 40 M 24-M30;29-CAN 06:46 01:15:23 62 00:22:50 74 01:19:33 51 02:56:55 45 04:17:58 45 04:58:48
46 2434  JOSÉ CARLOS MONTEIRO QUINTANA 41 M 2-M50;30-CAN 06:47 01:15:47   00:20:37 30 01:11:32 30 02:44:57 37 04:13:16 46 04:59:12
47 2594  ALEJANDRO ROJAS ARMAS 42 M 13-M40;31-CAN 06:47 01:16:18 98 00:24:04 52 01:17:37 47 02:55:19 52 04:22:32 47 04:59:42
48 2007  SONIA ESCURIOLA REULA 6 F 4-M30 06:49 01:17:46 83 00:23:29 77 01:20:15 67 03:02:56 56 04:24:33 48 05:01:11
49 2130  PAUL COLMENARES SALAZAR 43 M 3-M50;32-CAN 06:51 01:18:47 76 00:23:16 47 01:16:33 45 02:54:29 48 04:20:09 49 05:02:12
50 2527  CRISTIAN QUINTANA CASTELLANO 44 M 4-EL;33-CAN 06:51 01:18:53 105 00:24:20 101 01:23:16 53 02:58:45 44 04:17:56 50 05:02:17
51 2475  FRANCESC OLIVÉ CARRASCO 45 M 14-M40 06:52 01:19:31 247 00:28:40 173 01:30:27 91 03:11:54 59 04:26:26 51 05:02:56
52 2174  SONIA ELGUETA RODRIGUEZ 7 F 2-M40 06:52 01:19:43 52 00:22:38 95 01:22:18 75 03:04:37 60 04:27:16 52 05:03:08
53 2026  JUAN MIGUEL AGUIAR LOPEZ 46 M 15-M40;34-CAN 06:54 01:21:06 117 00:24:46 100 01:23:09 68 03:02:59 55 04:23:53 53 05:04:31
54 2393  PEDRO MARRERO MARRERO 47 M 16-M40;35-CAN 06:54 01:21:23 57 00:22:46 59 01:17:52 60 03:00:30 54 04:23:49 54 05:04:47
55 2246  EVARISTO GONZALEZ DIAZ 48 M 4-M50;36-CAN 06:54 01:21:24 79 00:23:21 45 01:16:25 37 02:49:48 62 04:28:47 55 05:04:49
56 2677  ANTONIO JAVIER SOSA VEGA 49 M 17-M40;37-CAN 06:54 01:21:29 159 00:25:57 104 01:23:27 71 03:03:50 61 04:27:20 56 05:04:54
57 2136  BRISSARD CYRIL 50 M 5-M50 06:58 01:24:23 75 00:23:12 84 01:20:57 58 02:59:55 58 04:26:11 57 05:07:48
58 2552  CARLOS REYES OJEDA 51 M 25-M30;38-CAN 06:58 01:24:24 273 00:29:21 168 01:30:16 118 03:17:52 63 04:32:01 58 05:07:49
59 2579  MARCOS RODRIGUEZ LUJAN 52 M 5-EL;39-CAN 07:00 01:25:38 73 00:23:08 66 01:18:30 56 02:59:27 57 04:25:26 59 05:09:03
60 2578  MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ 53 M 18-M40;40-CAN 07:00 01:25:52 136 00:25:11 146 01:28:23 101 03:13:54 69 04:35:05 60 05:09:16
61 2424  SERGIO MELIÀN 54 M 26-M30;41-CAN 07:01 01:26:37 184 00:26:47 175 01:30:37 116 03:17:40 77 04:39:51 61 05:10:02
62 2194  STEFANO FIZ 55 M 19-M40;42-CAN 07:02 01:27:09 59 00:22:47 49 01:17:07 50 02:56:16 53 04:22:57 62 05:10:34
63 2402  PABLO MARTIN VEGA 56 M 27-M30;43-CAN 07:03 01:28:09 69 00:23:00 87 01:21:15 63 03:01:47 70 04:35:07 63 05:11:34
64 2014  NINA INGVARSSON 8 F 5-M30 07:06 01:30:01 86 00:23:40 114 01:25:07 110 03:15:22 76 04:39:40 64 05:13:26
65 2341  JUHÁSZ LÁSZLÓ 57 M 6-M50 07:06 01:30:08 245 00:28:36 158 01:29:17 98 03:12:56 64 04:33:08 65 05:13:32
66 2041  FRANCISCO JAVIER ALONSO 58 M 7-M50;44-CAN 07:09 01:32:25 121 00:24:53 129 01:26:32 90 03:11:49 71 04:36:06 66 05:15:50
67 2066  TANAUSU BARRIOS CABRERA 59 M 28-M30;45-CAN 07:09 01:32:26 256 00:28:50 167 01:30:09 108 03:15:17 79 04:40:45 67 05:15:50
68 2342  CZÉKLI LÁSZLÓ 60 M 29-M30 07:11 01:33:29 331 00:31:13 211 01:33:32 97 03:12:55 81 04:40:49 68 05:16:54
69 2688  ANDRES SUÁREZ HERNÁNDEZ 61 M 20-M40;46-CAN 07:12 01:34:14 127 00:25:00 86 01:21:07 76 03:05:43 65 04:34:01 69 05:17:39
70 2027  JESUS AGUILERA SUAREZ 62 M 21-M40;47-CAN 07:12 01:34:36 239 00:28:32 176 01:30:39 126 03:18:42 83 04:40:54 70 05:18:01
71 2479  MARIA ISABEL ORTEGA GARCIA 9 F 3-M40;2-CAN 07:13 01:34:59 134 00:25:08 116 01:25:24 100 03:12:59 72 04:38:14 71 05:18:24
72 2554  FCO. JAVIER RIPOLL CAMPOMAR 63 M 6-EL 07:13 01:35:24 120 00:24:52 75 01:19:34 72 03:03:55 67 04:34:51 72 05:18:49
73 2204  IGNACIO GARCIA DEL CASTILLO 64 M 1-MIL;48-CAN 07:15 01:36:41 217 00:27:46 162 01:29:32 113 03:15:53 78 04:40:23 73 05:20:06
74 2075  SHARON BONAR 10 F 1-M50;3-CAN 07:15 01:36:46 178 00:26:29 166 01:29:52 141 03:20:47 82 04:40:53 74 05:20:11
75 2678  ALEXIS SOTO ARMAS 65 M 22-M40;49-CAN 07:15 01:36:59 88 00:23:49 46 01:16:28 62 03:00:34 75 04:39:27 75 05:20:24
76 2653  EFRÉN SANTANA RODRÍGUEZ 66 M 30-M30;50-CAN 07:15 01:37:00 357 00:31:50 232 01:35:27 138 03:20:39 96 04:45:58 76 05:20:25
77 2608  BERNARDO SÁENZ MONTESDEOCA 67 M 31-M30;51-CAN 07:16 01:37:26 135 00:25:09 154 01:28:59 93 03:11:58 85 04:41:59 77 05:20:51
78 2321  DERACHE JEAN BAPTISTE 68 M 7-EL 07:16 01:37:27 41 00:22:01 64 01:18:10 55 02:59:18 66 04:34:50 78 05:20:52
79 2423  HÉCTOR MEJÍAS SUÁREZ 69 M 23-M40;52-CAN 07:17 01:37:52 42 00:22:02 54 01:17:42 74 03:04:34 73 04:39:07 79 05:21:17
80 2189  SERGIO FERNÁNDEZ PÉREZ 70 M 24-M40 07:17 01:38:00 123 00:24:57 131 01:26:58 102 03:14:36 94 04:44:05 80 05:21:25
81 2105  VERONICA CARABALLO MARTIN 11 F 6-M30;4-CAN 07:17 01:38:30 122 00:24:56 117 01:25:34 111 03:15:26 84 04:41:55 81 05:21:55
82 2144  CARMELO ALBERTO DEL ROSARIO ROSARIO 71 M 25-M40;53-CAN 07:18 01:38:40 107 00:24:23 107 01:23:36 69 03:03:48 68 04:34:55 82 05:22:04
83 2440  ÓSCAR MONZÓN CURQUEJO 72 M 8-EL;54-CAN 07:18 01:38:43 109 00:24:30 93 01:22:12 88 03:11:06 74 04:39:16 83 05:22:08
84 2261  SAULO ALFONSO GONZALEZ RODRIGUEZ 73 M 26-M40;55-CAN 07:19 01:39:29 118 00:24:47 124 01:26:14 112 03:15:41 97 04:46:06 84 05:22:54
85 2330  MAIKEL NABIL KOKALY BANNOURA 74 M 32-M30;56-CAN 07:20 01:40:15 152 00:25:50 156 01:29:11 114 03:16:29 102 04:48:44 85 05:23:40
86 9008  GASTÓN MORA MADRID 75 M 33-M30;57-CAN 07:20 01:40:19 58 00:22:46 44 01:16:11 66 03:02:49 90 04:43:29 86 05:23:44
87 2408  JOSE FERNANDO MARTÍNEZ MARTINEZ 76 M 2-MIL;58-CAN 07:21 01:40:48 67 00:22:58 58 01:17:52 82 03:08:10 86 04:42:43 87 05:24:13
88 2473  ADRIÁN OJEDA VALIDO 77 M 27-M40;59-CAN 07:22 01:41:30 193 00:27:07 178 01:30:40 119 03:17:54 91 04:43:35 88 05:24:55
89 2212  RAQUEL GARCIA RODRIGUEZ 12 F 4-M40;5-CAN 07:24 01:43:24 386 00:32:34 234 01:35:46 162 03:25:53 99 04:47:24 89 05:26:48
90 2145  FRANCOIS DELANNOY 78 M 3-MIL 07:25 01:43:55 96 00:23:59 76 01:20:00 81 03:08:09 88 04:43:19 90 05:27:20
91 2167  AITOR DOMINGO AZPITARTE 79 M   07:26 01:44:26 149 00:25:45 123 01:26:13 86 03:10:13 106 04:51:06 91 05:27:51
92 2229  PAULA SUSANA GONÇALVES PENEDO 13 F 5-M40 07:26 01:44:30 229 00:28:21 215 01:33:53 176 03:30:10 108 04:51:42 92 05:27:55
93 2386  AMANDO MÁRQUEZ SIXTO 80 M 34-M30;60-CAN 07:27 01:45:09 137 00:25:14 110 01:24:12 99 03:12:58 93 04:43:56 93 05:28:34
94 2161  JOSÉ VALENTIN DIAZ LEÓN 81 M 28-M40;61-CAN 07:27 01:45:22 95 00:23:57 72 01:19:31 85 03:09:55 103 04:48:57 94 05:28:47
95 2560  MOISES RIVERO SUAREZ 82 M 35-M30;62-CAN 07:27 01:45:32 270 00:29:13 136 01:27:26 92 03:11:55 87 04:43:01 95 05:28:57
96 2039  DAVID DEL PINO ALMEIDA MENDOZA 83 M 36-M30;63-CAN 07:28 01:46:14 139 00:25:19 90 01:21:40 78 03:06:08 89 04:43:20 96 05:29:39
97 2045  IVÁN ALONSO GONZÁLEZ 84 M 37-M30;64-CAN 07:28 01:46:23 311 00:30:32 254 01:37:56 144 03:21:56 100 04:47:25 97 05:29:47
98 2181  FERNANDO FABELO RAMOS 85 M 29-M40;65-CAN 07:29 01:46:54 85 00:23:38 81 01:20:30 96 03:12:54 115 04:54:11 98 05:30:19
99 2247  JORGE GONZÁLEZ DÍAZ 86 M 30-M40;66-CAN 07:30 01:47:44 80 00:23:22 70 01:19:26 80 03:07:09 98 04:46:06 99 05:31:08
100 2322  CARSTEN JENSEN 87 M 38-M30;67-CAN 07:31 01:48:26 327 00:30:59 298 01:40:57 186 03:31:04 110 04:52:07 100 05:31:50
101 2216  CÉSAR GARRIDO SANAHUJA 88 M 31-M40 07:31 01:48:27 164 00:26:07 148 01:28:28 123 03:18:35     101 05:31:52
102 2250  MANUEL GONZÁLEZ FRADE 89 M 32-M40;68-CAN 07:32 01:49:17 112 00:24:38 120 01:25:51 122 03:18:33 123 04:56:19 102 05:32:42
103 2152  JOSUÉ DÉNIZ PEÑATE 90 M 4-MIL 07:33 01:49:56 253 00:28:48 149 01:28:28 89 03:11:34 95 04:45:04 103 05:33:21
104 2379  LUIS MALMIERCA 91 M 33-M40;69-CAN 07:33 01:49:59 110 00:24:32 125 01:26:17 115 03:16:48 101 04:47:40 104 05:33:24
105 2295  DIONISIO HERNÁNDEZ RAMOS 92 M 34-M40;70-CAN 07:34 01:50:28 49 00:22:35 55 01:17:46 73 03:04:26 92 04:43:41 105 05:33:52
106 2679  ZEBENSUI SOTO JEREZ 93 M 39-M30;71-CAN 07:36 01:51:59 19 00:20:08 28 01:10:52 35 02:48:19 126 04:57:18 106 05:35:24
107 2264  AITOR GOÑI 94 M 40-M30;72-CAN 07:36 01:52:02 157 00:25:55 122 01:26:12 95 03:12:49 105 04:51:05 107 05:35:27
108 2375  EZEQUIEL MACÍAS MACÍAS 95 M 41-M30;73-CAN 07:37 01:52:33 44 00:22:14 22 01:09:42 31 02:45:10 80 04:40:48 108 05:35:58
109 2147  BENJAMÍN J. DELGADO LOZANO 96 M 42-M30 07:37 01:53:08 93 00:23:55 65 01:18:28 94 03:12:01 104 04:49:30 109 05:36:33
110 2360  LUCIANO LÓPEZ TRUJILLO 97 M 35-M40 07:38 01:53:32 103 00:24:19 97 01:22:25 77 03:05:55 117 04:55:13 110 05:36:57
111 2449  FRANCISCO MORENO DÁVILA 98 M 43-M30;74-CAN 07:38 01:53:39 243 00:28:34 183 01:30:58 161 03:25:46 116 04:54:30 111 05:37:04
112 2185  DAVID FARRÁS FERRANDO 99 M 36-M40;75-CAN 07:38 01:53:52 138 00:25:18 171 01:30:21 157 03:23:38 112 04:52:59 112 05:37:17
113 2572  BELEN RODRIGUEZ DOÑATE 14 F 7-M30 07:39 01:54:03 160 00:25:58 147 01:28:25 152 03:23:17 114 04:53:14 113 05:37:27
114 2452  FAUSTINO MORENO MEDINA 100 M 37-M40;76-CAN 07:39 01:54:03 128 00:25:01 169 01:30:16 136 03:20:18 107 04:51:30 114 05:37:28
115 2116  JONATAN CASTELLANO PEREZ 101 M 9-EL;77-CAN 07:39 01:54:24 63 00:22:52 83 01:20:50 70 03:03:49 121 04:56:06 115 05:37:49
116 2507  PEDRO MÁRTIR PÉREZ MARRERO 102 M 1-VET;78-CAN 07:40 01:55:07 187 00:26:49 172 01:30:22 145 03:21:57 127 04:57:40 116 05:38:32
117 2359  ANGEL LÓPEZ SUÁREZ 103 M 10-EL;79-CAN 07:41 01:55:27 363 00:32:03 293 01:40:31 209 03:37:14 133 04:59:46 117 05:38:51
118 2721  PEDRO JAVIER VICENTE FERNANDEZ 104 M 38-M40;80-CAN 07:42 01:56:17 158 00:25:55 155 01:29:08 140 03:20:46 111 04:52:14 118 05:39:42
119 2396  GUADAFRET MARTÍN BETANCOR 105 M 44-M30;81-CAN 07:42 01:56:52 72 00:23:06 92 01:22:07 109 03:15:20 113 04:53:13 119 05:40:17
120 2614  SANTIAGO SANCHEZ DARIAS 106 M 45-M30;82-CAN 07:42 01:56:53 153 00:25:51 184 01:31:00 164 03:25:59 132 04:58:55 120 05:40:18
121 2597  JORGE ROMERO TRUJILLO 107 M 46-M30;83-CAN 07:43 01:57:32 191 00:26:57 138 01:27:43 137 03:20:31 122 04:56:06 121 05:40:57
122 2480  FRANCISCO JOSÉ ORTEGA SANTANA 108 M 47-M30;84-CAN 07:44 01:58:02 87 00:23:41 98 01:22:46 84 03:09:35 125 04:57:08 122 05:41:27
123 2281  EDWARD HENRY 109 M 11-EL 07:46 01:59:06 399 00:32:47 354 01:46:08 220 03:40:17 143 05:06:43 123 05:42:31
124 2240  RAUL GONZALEZ CASTELLANO 110 M 48-M30;85-CAN 07:46 01:59:29 125 00:24:58 94 01:22:17 133 03:20:02 118 04:55:16 124 05:42:54
125 2126  CAROLINE CHOUVY 15 F 8-M30 07:46 01:59:37 262 00:28:56 269 01:39:17 192 03:32:11 134 05:00:35 125 05:43:01
126 2318  ANTOINE JACOBS 111 M 39-M40;86-CAN 07:47 02:00:29 119 00:24:52 119 01:25:42 124 03:18:37 109 04:51:58 126 05:43:53
127 2372  HANS LUNDGREN 112 M 40-M40 07:49 02:01:44 224 00:28:11 188 01:31:31 135 03:20:04 128 04:57:46 127 05:45:09
128 2383  SALVADOR MARFIL JIMENEZ 113 M 41-M40 07:50 02:02:15 486 00:35:35 356 01:46:18 198 03:33:56 137 05:02:30 128 05:45:40
129 9035  STURLA BINDER 114 M 42-M40 07:50 02:02:25 249 00:28:43 187 01:31:31 117 03:17:48 124 04:57:01 129 05:45:49
130 2357  FRANCISCO LOPEZ MORAN 115 M 43-M40;87-CAN 07:50 02:02:26 289 00:30:04 292 01:40:30 221 03:40:19 144 05:06:45 130 05:45:51
131 2435  DAVID MONTERDE HERNANDEZ 116 M 12-EL;88-CAN 07:51 02:03:07 133 00:25:07 130 01:26:36 103 03:14:41 129 04:58:20 131 05:46:32
132 2670  CARLOS SOLA ONIS 117 M 49-M30;89-CAN 07:52 02:03:50 167 00:26:08 193 01:32:09 196 03:33:14 157 05:12:42 132 05:47:14
133 2094  GERARDO CABRERA OLIVARES 118 M 44-M40;90-CAN 07:52 02:04:13 194 00:27:07 177 01:30:40 128 03:18:46 135 05:02:28 133 05:47:38
134 2647  JOSE FERNANDO SANTANA PEREZ 119 M 50-M30;91-CAN 07:52 02:04:13 237 00:28:30 181 01:30:44 127 03:18:44 136 05:02:28 134 05:47:38
135 2087  ISRAEL ZEBENZUI BUENO RAMOS 120 M 51-M30;92-CAN 07:53 02:04:55 161 00:25:59 115 01:25:18 151 03:23:03 130 04:58:24 135 05:48:20
136 2114  FRANCISCO MANUEL CASTELLANO DE LEÓN 121 M 52-M30;93-CAN 07:55 02:06:20 147 00:25:38 150 01:28:38 195 03:32:31 145 05:06:55 136 05:49:44
137 2516  P PAUL PLETNIKOFF 122 M 53-M30 07:56 02:06:32 284 00:29:55 490 02:02:21 290 03:51:05 153 05:10:02 137 05:49:57
138 2352  JAIRO LOPEZ GIL 123 M 54-M30;94-CAN 07:56 02:06:48 51 00:22:38 132 01:26:58 132 03:19:59 139 05:04:41 138 05:50:13
139 2567  JOSE RODRIGUEZ BELLO 124 M 8-M50 07:56 02:06:49 129 00:25:02 121 01:26:08 150 03:23:00 141 05:06:13 139 05:50:14
140 2361  LUIS LORDÁN ÁLVAREZ 125 M 55-M30;95-CAN 07:56 02:06:55 214 00:27:39 160 01:29:26 125 03:18:40 149 05:08:47 140 05:50:20
141 2582  FERNANDO RODRIGUEZ OVALLE 126 M 45-M40 07:56 02:07:03 54 00:22:39 60 01:17:53 59 03:00:22 154 05:11:01 141 05:50:28
142 2017  MARÍA LETICIA RODRÍGUEZ NAVARRO 16 F 6-M40;6-CAN 07:57 02:07:14 189 00:26:50 226 01:34:57 225 03:41:02 156 05:11:56 142 05:50:39
143 2159  JUAN RAMON DIAZ GARCÍA 127 M 56-M30;96-CAN 07:58 02:08:00 82 00:23:28 91 01:22:04 142 03:21:49 162 05:13:42 143 05:51:25
144 2290  CESAR HERNANDEZ MEJIAS 128 M 46-M40;97-CAN 07:58 02:08:09 613 00:39:56 362 01:47:51 274 03:48:09 173 05:15:51 144 05:51:33
145 2492  CARLOS PERDOMO SANTANA 129 M 47-M40;98-CAN 07:58 02:08:10 141 00:25:22 143 01:27:58 130 03:19:53 120 04:55:40 145 05:51:35
146 2274  JUAN DIEGO GUERRA RODRIGUEZ 130 M 57-M30;99-CAN 07:58 02:08:11 266 00:29:10 170 01:30:18 149 03:22:28 138 05:04:09 146 05:51:36
147 2605  JOSE RAMON SAAVEDRA PADRON 131 M 58-M30;100-CAN 07:58 02:08:12 173 00:26:19 164 01:29:43 154 03:23:34 150 05:09:00 147 05:51:37
148 2568  JAVIER RODRÍGUEZ BENÍTEZ 132 M 59-M30;101-CAN 07:59 02:09:16 124 00:24:58 80 01:20:27 106 03:15:08 131 04:58:40 148 05:52:41
149 2158  BRIAN DIAZ DOMINGUEZ 133 M 13-EL;102-CAN 08:00 02:09:53 234 00:28:28 228 01:35:03 169 03:27:22 148 05:08:16 149 05:53:18
150 2191  SERGIO FERNANDEZ UREÑA 134 M 60-M30;103-CAN 08:01 02:10:09 250 00:28:45 258 01:38:10 193 03:32:14 161 05:13:35 150 05:53:34
151 2622  JOSE LUIS SÁNCHEZ RUIZ 135 M 61-M30;104-CAN 08:01 02:10:09 248 00:28:42 259 01:38:11 194 03:32:15 160 05:13:34 151 05:53:34
152 2389  LEONARDO MARRERO DÍAZ 136 M 62-M30;105-CAN 08:02 02:11:01 337 00:31:20 321 01:43:08 222 03:40:32 166 05:14:13 152 05:54:25
153 2540  CARMELO RAMÍREZ MELIAN 137 M 9-M50;106-CAN 08:02 02:11:02 329 00:31:05 306 01:41:56 211 03:37:21 146 05:07:01 153 05:54:26
154 2588  JAVIER RODRÍGUEZ SANTANA 138 M 48-M40;107-CAN 08:02 02:11:07 14 00:19:35 16 01:07:47 129 03:19:36 147 05:07:07 154 05:54:31
155 2293  JUAN CARLOS HERNÁNDEZ NAVARRO 139 M 49-M40;108-CAN 08:02 02:11:09 130 00:25:03 142 01:27:55 147 03:22:00 142 05:06:26 155 05:54:34
156 2345  ISABEL LEON PONTE 17 F 7-M40;7-CAN 08:02 02:11:19 291 00:30:06 336 01:44:23 278 03:48:44 172 05:15:37 156 05:54:44
157 2277  MARCELO GUTIÉRREZ DÍAZ 140 M 50-M40;109-CAN 08:02 02:11:21 449 00:34:42 325 01:43:39 242 03:43:57 171 05:15:28 157 05:54:46
